




















● 方型桶
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以內徑計
● 方形雙色桶
品名 | 容量 (公升±) | 上部長×寬 (mm±) | 高度 (mm±) | 平均厚度 (mm±) | 加工表 | 設計圖 |
KB1000 | 1000 | 1450×1180 | 640 | 6 | ![]() | ![]() |
KB500 | 500 | 1220×940 | 495 | 5 | ![]() | ![]() |
KB300 | 300 | 990×740 | 455 | 5 | ![]() | ![]() |
KB250 | 250 | 935×665 | 470 | 4.5 | ![]() | ![]() |
KB200 | 200 | 900×670 | 405 | 4 | ![]() | ![]() |
KB100 | 100 | 715×510 | 360 | 3.5 | ![]() | ![]() |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以內徑計
● 布車桶
品名 | 容量 (公升±) | 上部長×寬 (mm±) | 高度 (mm±) | 平均厚度 (mm±) | 加工表 | 設計圖 |
K1500 | 1500 | 1930×1050 | 780 | 5 | ![]() | ![]() |
K1150 | 1150 | 1750×890 | 710 | 5 | ![]() | ![]() |
K1100 | 1100 | 1820×760 | 700 | 5 | ![]() | ![]() |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以內徑計
● 電解槽
品名 | 容量 (公升±) | 上部長×寬 (mm±) | 高度 (mm±) | 平均厚度 (mm±) | 加工表 | 設計圖 |
K4000 | 4000 | 1880×1550 | 1500 | 10 | ![]() | ![]() |
K5400 | 5400 | 1950×1560 | 1950 | 12 | ![]() | ![]() |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以內徑計
具優越的耐候性 (-20 ~ 80度C) 與耐衝擊能力,除工廠及日常生活用桶外適合遠洋漁貨桶。