















密封桶
商品用途:加藥桶/原料密封桶/飼料桶/儲水桶/鍋爐化學藥液添加/冷卻水塔殺菌劑添加/游泳池漂白水添加/水環工程藥劑注入/製藥廠藥劑計量添加
修改日期:2017-07-31
KC密封桶單頁目錄
MC、BS、KS密封桶單頁目錄
●MC密封桶規格表
品名 | 容量 (公升±) | 桶體直徑 (mm±) | 上蓋口徑 (mm±) | 平均厚度 (mm±) | 高度 (mm±) | 塔蓋品名 | 加工表 | 設計圖 |
MC60 | 60 | 400 | 170 | 3 | 600 | PF170F | ![]() | ![]() |
MC100 | 100 | 465 | 170 | 3 | 650 | PF170F | ![]() | ![]() |
MC200 | 200 | 560 | 170 | 3 | 885 | PF170F | ![]() | ![]() |
MC300 | 300 | 700 | 170 | 4.5 | 935 | PF170F | ![]() | ![]() |
MC500 | 500 | 800 | 260 | 4.5 | 1195 | PF260F | ![]() | ![]() |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以外徑計
●BS密封桶規格表
品名 | 容量 (公升±) | 桶體直徑 (mm±) | 上蓋口徑 (mm±) | 平均厚度 (mm±) | 高度 (mm±) | 出水口 | 塔蓋品名 | 加工表 | 設計圖 |
BS100 | 100 | 580 | 260 | 3 | 585 | 3/4" | PF260F | ![]() | ![]() |
BS200 | 200 | 700 | 260 | 4.5 | 695 | 3/4" | PF260F | ![]() | ![]() |
BS300 | 300 | 785 | 260 | 4.5 | 810 | 3/4" | PF260F | ![]() | ![]() |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以外徑計
●KS密封桶規格表
品名 | 容量 (公升±) | 桶體長 * 寬 (mm±) | 上蓋口徑 (mm±) | 平均厚度 (mm±) | 高度 (mm±) | 出水口 | 塔蓋品名 | 加工表 | 設計圖 |
KS300 | 300 | 855 * 855 | 640 | 4 | 570 | 1" | PF640F | ![]() | ![]() |
KS600 | 600 | 1000 * 1000 | 640 | 4 | 780 | 1" | PF640F | ![]() | ![]() |
KS1200 | 1200 | 1400 * 1400 | 640 | 5 | 840 | 2" | PF640F | ![]() | ![]() |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以外徑計
●KC密封桶規格表
品名 | 容量 (公升±) | 桶體長 * 寬 (mm±) | 上蓋口徑 (mm±) | 平均厚度 (mm±) | 高度 (mm±) | 塔蓋品名 | 加工表 | 設計圖 |
KC60 | 60 | 400 * 390 | 170 | 3.5 | 520 | PF170F | ![]() | ![]() |
KC100 | 100 | 480 * 470 | 170 | 3.5 | 680 | PF170F | ![]() | ![]() |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以外徑計
60 ~ 200公升可完全密閉桶槽,質輕兼任、移動性佳是化工廠、藥廠、電子廠最佳的加藥桶。