









品名 | 桶蓋直徑 (mm±) | 蓋高度 (mm±) | 平均厚度 (mm±) |
M2200F | 1900 | 40 | 5.5 |
M1600F | 1660 | 35 | 4.5 |
M1200F | 1475 | 40 | 4 |
M1000F | 1280 | 40 | 4 |
M500F | 1040 | 30 | 2.5 |
M300F | 845 | 30 | 2 |
M210F | 665 | 28 | 2 |
M200F | 770 | 30 | 2 |
M100F | 635 | 20 | 2 |
MH90F | 490 | 24 | 1.5 |
M60F | 550 | 25 | 1.5 |
M47F | 455 | 23 | 1.5 |
M35F | 430 | 25 | 1.5 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述尺寸以內徑計
提供圓形桶蓋與密封桶蓋。