




















●排水墊規格表
品名 | 規格 | 外層護網 | 間層不織布 | 內層導水網 | |||||
長度 (cm) | 寬度 (cm) | 厚度 (cm) | 網目 (mm) | 厚度 (mm) | 拉力強度 (kg) | 透水率 (ml/sec) | 網目 (mm) | 層數 (層) | |
TM205 | 500 | 20 | >4 | >8 | >2.5 | >25 | >0.01 | 14*14 | 10 |
TM405 | 500 | 40 | >4 | >7 | >2 | >25 | >0.01 | 17*17 | 10 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。
●排水器規格表
品名 | 料號 | 規格 |
2"排水器 | TM22020 | W20×L20 cm |
TM22025 | W20×L25 cm | |
TM23030 | W30×L30 cm | |
TM24040 | W40×L40 cm | |
3"排水器 | TM32020 | W20×L20 cm |
TM32025 | W20×L25 cm | |
TM33030 | W30×L30 cm | |
TM34040 | W40×L40 cm |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。
排水墊可繞性佳、排水速度快,適用山區、隧道等地形特殊、施工不易區域。提供山區或道路坡坎內部導水功能。