



















● 水塔補強套(鍍鋅板)規格表
水塔規格 | 鐵板補強套品名 | 鐵板補強套型別 | 高度 (台尺) | 厚度 (mm) | 角鐵規格 (英吋) | 角鐵孔數 | 組合片數 |
6 噸 | I6T4 | 經濟型 | 4 | 1.2 | 40×40×4 | 5 | 2 |
10 噸 | I10T4 | 經濟型 | 4 | 1.2 | 40×40×4 | 5 | 3 |
10 噸 | I10T8 | 加強型 | 8 | 1.2 | 40×40×4 | 7 | 3 |
15 噸 | I15T4 | 經濟型 | 4 | 1.2 | 40×40×4 | 5 | 3 |
15 噸 | I15T8 | 加強型 | 8 | 1.2 | 40×40×4 | 7 | 3 |
20 噸 | I20T4 | 經濟型 | 4 | 1.2 | 50×50×4 | 5 | 3 |
20 噸 | I20T8 | 加強型 | 8 | 1.2 | 50×50×4 | 8 | 3 |
25 噸 | I25T8 | 經濟型 | 8 | 1.2 | 50×50×4 | 8 | 4 |
25 噸 | I25T12 | 加強型 | 12 | 1.2 | 50×50×4 | 11 | 4 |
30 噸 | I30T8 | 經濟型 | 8 | 1.2 | 50×50×4 | 8 | 4 |
30 噸 | I30T12 | 加強型 | 12 | 1.2 | 50×50×4 | 12 | 4 |
40 噸 | I40T14 | 標準型 | 14 | 1.2 | 50×50×4 | 28 | 4 |
50 噸 | I50T20 | 標準型 | 20 | 1.2 | 50×50×5 | 33 | 4 |
● 水塔補強套(不鏽鋼#304)規格表
水塔規格 | 鐵板補強套品名 | 鐵板補強套型別 | 高度 (台尺) | 厚度 (mm) | 角鐵規格 (英吋) | 角鐵孔數 | 組合片數 |
6 噸 | I6T4S | 經濟型 | 4 | 1.0 | 40×40×4 | 5 | 2 |
10 噸 | I10T4S | 經濟型 | 4 | 1.0 | 40×40×4 | 5 | 3 |
10 噸 | I10T8S | 加強型 | 8 | 1.0 | 40×40×4 | 7 | 3 |
15 噸 | I15T4S | 經濟型 | 4 | 1.0 | 40×40×4 | 5 | 3 |
15 噸 | I15T8S | 加強型 | 8 | 1.0 | 40×40×4 | 7 | 3 |
20 噸 | I20T4S | 經濟型 | 4 | 1.0 | 50×50×4 | 5 | 3 |
20 噸 | I20T8S | 加強型 | 8 | 1.0 | 50×50×4 | 8 | 3 |
25 噸 | I25T8S | 經濟型 | 8 | 1.0 | 50×50×4 | 8 | 4 |
25 噸 | I25T12S | 加強型 | 12 | 1.0 | 50×50×4 | 11 | 4 |
30 噸 | I30T8S | 經濟型 | 8 | 1.0 | 50×50×4 | 8 | 4 |
30 噸 | I30T12S | 加強型 | 12 | 1.0 | 50×50×4 | 12 | 4 |
40 噸 | I40T14S | 標準型 | 14 | 1.0 | 50×50×4 | 28 | 4 |
50 噸 | I50T20S | 標準型 | 20 | 1.0 | 50×50×5 | 33 | 4 |
● 粉液輸送桶補強套(鍍鋅板)規格表
水塔規格 | 鐵板補強套品名 | 高度 (台尺) | 補強套厚度 (mm) | 角鐵規格 (英吋) | 角鐵孔數 | 組合片數 |
1 噸 | ISBC1T | 4 | 1.2 | 40×40×4 | 5 | 2 |
2 噸 | ISBC2T | 4 | 1.2 | 40×40×4 | 5 | 2 |
3 噸 | ISBC3T | 4 | 1.2 | 40×40×4 | 5 | 2 |
6 噸 | ISBC6T | 4 | 1.2 | 40×40×4 | 5 | 3 |
10 噸 | ISBC10T | 8 | 1.2 | 40×40×4 | 7 | 3 |
12 噸 | ISBC12T | 8 | 1.2 | 40×40×4 | 7 | 3 |
● 粉液輸送桶補強套(不鏽鋼#304)規格表
水塔規格 | 鐵板補強套品名 | 高度 (台尺) | 補強套厚度 (mm) | 角鐵規格 (英吋) | 角鐵孔數 | 組合片數 |
1 噸 | ISBC1TS | 4 | 1.0 | 40×40×4 | 5 | 2 |
2 噸 | ISBC2TS | 4 | 1.0 | 40×40×4 | 5 | 2 |
3 噸 | ISBC3TS | 4 | 1.0 | 40×40×4 | 5 | 2 |
6 噸 | ISBC6TS | 4 | 1.0 | 40×40×4 | 5 | 3 |
10 噸 | ISBC10TS | 8 | 1.0 | 40×40×4 | 7 | 3 |
12 噸 | ISBC12TS | 8 | 1.0 | 40×40×4 | 7 | 3 |
上表尺寸僅參考,以實際成品為主。 上述尺寸以外徑計
材質分SS304與SS400鍍鋅板等兩類。依水塔內部水壓及容量提供專業性保護,確保儲槽使用安全與壽命。