品名 | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | 容量 (公升) | 人孔徑 (mm) | 設計圖 |
TSK1000-5 | 1130 | 1000 | 5000 | 600 |  |
TSK1000-6 | 1130 | 1000 | 6000 | 600 |
TSK1000-7 | 1130 | 1000 | 7000 | 600 |
TSK1000-8 | 1130 | 1000 | 8000 | 600 |
TSK1600-6 | 1750 | 1600 | 14000 | 600 |
TSK1600-7 | 1750 | 1600 | 16000 | 600 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述公差±3%。
封閉型地下雨水回收槽,完全適合台灣高地震帶使用,施工快速無需大面積開挖或加勁補強。並聯配管可無限延伸儲水容量,實際涵蓋橋面雨水回收、新市鎮滯洪池、運動場等案例。