●威能網管規格表(PWC型管-1/3圓周無開孔)
| 品名 | 管徑 (英吋) | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 長度 (m) | 設計圖 |
| PWC40-5 | 1 1/2" | 40 | 48 | 5 | |
| PWC50-5 | 2" | 50 | 60 | 5 | |
| PWC75-5 | 3" | 75 | 89 | 5 | |
| PWC100-5 | 4" | 100 | 114 | 5 | |
| PWC125-5 | 5" | 125 | 140 | 5 | |
| PWC150-5 | 6" | 150 | 165 | 5 | |
| PWC200-5 | 8" | 200 | 216 | 5 | |
| PWC250-5 | 10" | 250 | 267 | 5 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述公差±3%。
●威能網管規格表(PWN型管-全圓周有孔)
| 品名 | 管徑 (英吋) | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 長度 (m) | 設計圖 |
| PWN50-5 | 2" | 50 | 60 | 5 | |
| PWN75-5 | 3" | 75 | 89 | 5 | |
| PWN100-5 | 4" | 100 | 114 | 5 | |
| PWN125-5 | 5" | 125 | 140 | 5 | |
| PWN150-5 | 6" | 150 | 165 | 5 | |
| PWN200-5 | 8" | 200 | 216 | 5 | |
| PWN250-5 | 10" | 250 | 267 | 5 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述公差±3%。
第二代硬式透水管,提升管體抗剪力能力。管體波紋連續式開孔,確保排水效果與管體剛性。接頭採同PE材質插梢式工法。