●疏流管規格表(P型-無孔管)
| 品名 | 管徑 (英吋) | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 長度 (M) | 設計圖 |
| TS75P-5 | 3 | 75 | 92 | 5 |  |
| TS100P-5 | 4 | 100 | 117 | 5 |
| TS125P-5 | 5 | 125 | 145 | 5 |
| TS150P-5 | 6 | 150 | 165 | 5 |
| TS200P-5 | 8 | 200 | 220 | 5 |
| TS250P-5 | 10 | 250 | 270 | 5 |
| TS300P-5 | 12 | 300 | 330 | 5 |
| TS400P-5 | 16 | 400 | 440 | 5 |
| TS500P-5 | 20 | 500 | 540 | 5 |
| TS600P-5 | 24 | 600 | 655 | 5 |
| TS700P-5 | 28 | 700 | 760 | 5 |
| TS800P-5 | 32 | 800 | 870 | 5 |
| TS900P-5 | 36 | 900 | 970 | 5 |
| TS1000P-5 | 40 | 1000 | 1100 | 5 |
| TS1200P-5 | 48 | 1200 | 1300 | 5 |
| TS1400P-5 | 56 | 1400 | 1525 | 5 |
| TS1600P-5 | 64 | 1600 | 1750 | 5 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述公差±3%。
●疏流管規格表(H型-2/3圓周有孔管)
| 品名 | 管徑 (英吋) | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 長度 (M) | 孔徑 (mm) | 孔數 (個) | 設計圖 |
| TS75H-5 | 3 | 75 | 92 | 5 | 5 | 5 |  |
| TS100H-5 | 4 | 100 | 117 | 5 | 5 | 5 |
| TS125H-5 | 5 | 125 | 145 | 5 | 5 | 5 |
| TS150H-5 | 6 | 150 | 165 | 5 | 5 | 5 |
| TS200H-5 | 8 | 200 | 220 | 5 | 6 | 5 |
| TS250H-5 | 10 | 250 | 270 | 5 | 7 | 5 |
| TS300H-5 | 12 | 300 | 330 | 5 | 8 | 5 |
| TS400H-5 | 16 | 400 | 440 | 5 | 9 | 5 |
| TS500H-5 | 20 | 500 | 540 | 5 | 10 | 5 |
| TS600H-5 | 24 | 600 | 655 | 5 | 11 | 5 |
| TS700H-5 | 28 | 700 | 760 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS800H-5 | 32 | 800 | 870 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS900H-5 | 36 | 900 | 970 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS1000H-5 | 40 | 1000 | 1100 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS1200H-5 | 48 | 1200 | 1300 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS1400H-5 | 56 | 1400 | 1525 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS1600H-5 | 64 | 1600 | 1750 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述公差±3%。
●疏流管規格表(N型-全圓周有孔管)
| 品名 | 管徑 (英吋) | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 長度 (M) | 孔徑 (mm) | 孔數 (個) | 設計圖 |
| TS200N-5 | 8 | 200 | 220 | 5 | 6 | 7 |  |
| TS250N-5 | 10 | 250 | 270 | 5 | 7 | 7 |
| TS300N-5 | 12 | 300 | 330 | 5 | 8 | 7 |
| TS400N-5 | 16 | 400 | 440 | 5 | 9 | 7 |
| TS500N-5 | 20 | 500 | 540 | 5 | 10 | 7 |
| TS600N-5 | 24 | 600 | 655 | 5 | 11 | 7 |
| TS700N-5 | 28 | 700 | 760 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS800N-5 | 32 | 800 | 870 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS900N-5 | 36 | 900 | 970 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS1000N-5 | 40 | 1000 | 1100 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS1200N-5 | 48 | 1200 | 1300 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS1400N-5 | 56 | 1400 | 1525 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
| TS1600N-5 | 64 | 1600 | 1750 | 5 | 12 | 依訂單生產 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述公差±3%。
第二代複壁纏繞管,接續方式更多元。內壁I樑結構強度較一代管提升30%,搭配熱融火烘布或熱融對接機使用,可做為新市鎮汙水管線。