




















●萬能網管規格表(PDC-1/3圓周無孔透水管)
品名 | 管徑 (英吋) | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 厚度 T (mm) | 長度 (M) | 設計圖 |
PDC40 | 1.5 | 40 | 48 | 4.5以上 | 4 | ![]() |
PDC50 | 2 | 50 | 60 | 4.5以上 | 4 | |
PDC65-5 | 2.5 | 65 | 76 | 4.8以上 | 5 | |
PDC75-5 | 3 | 75 | 89 | 4.8以上 | 5 | |
PDC90-5 | 3.5 | 90 | 101 | 4.8以上 | 5 | |
PDC100-5 | 4 | 100 | 114 | 5.0以上 | 5 | |
PDC125-5 | 5 | 125 | 140 | 5.4以上 | 5 | |
PDC150-5 | 6 | 150 | 165 | 6.3以上 | 5 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述公差±3%。
●萬能網管規格表(PDN-全部圓周有孔透水管)
品名 | 管徑 (英吋) | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 厚度 T (mm) | 長度 (M) | 設計圖 |
PDN40 | 1.5 | 40 | 48 | 4.5以上 | 4 | ![]() |
PDN50 | 2 | 50 | 60 | 4.5以上 | 4 | |
PDN65-5 | 2.5 | 65 | 76 | 4.8以上 | 5 | |
PDN75-5 | 3 | 75 | 89 | 4.8以上 | 5 | |
PDN90-5 | 3.5 | 90 | 101 | 4.8以上 | 5 | |
PDN100-5 | 4 | 100 | 114 | 5.0以上 | 5 | |
PDN125-5 | 5 | 125 | 140 | 5.4以上 | 5 | |
PDN150-5 | 6 | 150 | 165 | 6.3以上 | 5 |
上表尺寸僅供參考,以實際成品為主。 上述公差±3%。
第一代硬式透水網管,孔隙率高透水性佳。接續採同材質插梢式接頭,施工快速、排水效果好是目前國內使用率最高之透水管。