




















●水塔護欄(鍍鋅板)規格表
水塔規格 | 品名 | 高度 | 護欄片數 | 護欄直徑 | 材質 |
6噸 | IF6 | 1200 | 2 | 1985 | 鍍鋅板 |
10噸 | IF10 | 1200 | 3 | 2275 | 鍍鋅板 |
15噸 | IF15 | 1200 | 3 | 2645 | 鍍鋅板 |
20噸 | IF20 | 1200 | 3 | 2760 | 鍍鋅板 |
25噸 | IF25 | 1200 | 4 | 2860 | 鍍鋅板 |
30噸 | IF30 | 1200 | 4 | 3000 | 鍍鋅板 |
40噸 | IF40 | 1200 | 4 | 3000 | 鍍鋅板 |
50噸 | IF50 | 1200 | 4 | 3000 | 鍍鋅板 |
●水塔護欄(不鏽鋼)規格表
水塔規格 | 品名 | 高度 | 護欄片數 | 護欄直徑 | 材質 |
6噸 | IF6S | 1200 | 2 | 1985 | 不鏽鋼 |
10噸 | IF10S | 1200 | 3 | 2275 | 不鏽鋼 |
15噸 | IF15S | 1200 | 3 | 2645 | 不鏽鋼 |
20噸 | IF20S | 1200 | 3 | 2760 | 不鏽鋼 |
25噸 | IF25S | 1200 | 4 | 2860 | 不鏽鋼 |
30噸 | IF30S | 1200 | 4 | 3000 | 不鏽鋼 |
40噸 | IF40S | 1200 | 4 | 3000 | 不鏽鋼 |
50噸 | IF50S | 1200 | 4 | 3000 | 不鏽鋼 |
●水塔護梯(鍍鋅板)規格表
水塔規格 | 品名 | 高度 | 護梯口寬 | 樓梯寬距 | 材質 |
6噸 | IFLT6 | 3200 | 600 | 300 | 鍍鋅板 |
10噸 | IFLT10 | 3750 | 600 | 300 | 鍍鋅板 |
15噸 | IFLT15 | 4150 | 600 | 300 | 鍍鋅板 |
20噸 | IFLT20 | 4840 | 600 | 300 | 鍍鋅板 |
25噸 | IFLT25 | 5300 | 600 | 300 | 鍍鋅板 |
30噸 | IFLT30 | 5640 | 600 | 300 | 鍍鋅板 |
40噸 | IFLT40 | 6770 | 600 | 300 | 鍍鋅板 |
50噸 | IFLT50 | 8160 | 600 | 300 | 鍍鋅板 |
●水塔護梯(不鏽鋼)規格表
水塔規格 | 品名 | 高度 | 護梯口寬 | 樓梯寬距 | 材質 |
6噸 | IFLT6S | 3200 | 600 | 300 | 不鏽鋼 |
10噸 | IFLT10S | 3750 | 600 | 300 | 不鏽鋼 |
15噸 | IFLT15S | 4150 | 600 | 300 | 不鏽鋼 |
20噸 | IFLT20S | 4840 | 600 | 300 | 不鏽鋼 |
25噸 | IFLT25S | 5300 | 600 | 300 | 不鏽鋼 |
30噸 | IFLT30S | 5640 | 600 | 300 | 不鏽鋼 |
40噸 | IFLT40S | 6770 | 600 | 300 | 不鏽鋼 |
50噸 | IFLT50S | 8160 | 600 | 300 | 不鏽鋼 |
上表尺寸僅參考,以實際成品為主。 上述尺寸以外徑計
提供人員在桶槽高空作業安全性保障 (依行政院勞委會TOSHMS規定超過2米高空作業須加設護梯與護欄)。